银河集团186net





GSJ系列管路视镜

发表时间:2019-11-08 02:58浏览量 :3755

用途

  GSJ系列管路视镜是我公司按照化工部(HG)标准生产、制造的一种管路监视装置。该系列产品与设备之间采
用法兰连接形式(也可根据用户要求做成螺纹连接形式) ,可垂直或横向安装于管路中 。该产品广泛应用于石油、化工、电力 、冶金、医药等领域,可直接对管路中流体的工作状态进行观测。

产品分类

型号 结构形式 设计温度
(℃)
公称压力
(MPa)
公称直径
(DN)
接液材质 标准号
GSJ-1 玻璃管视镜 0~200 0.25、0.6 25~100 Ⅰ碳钢
Ⅱ不锈钢
Ⅲ衬里
HGS07-126 、127
GSJ-2 钢制直通视镜 0~200 0.25、0.6 15~200 HGS07-101~104
GSJ-3 钢制直通异径视镜 0~200 0.25、0.6 25~100 HGS07-105、106
GSJ-4 钢制三通视镜 0~200 0.25 、0.6 25~100 HGS07-115~118
GSJ-5 丝扣连接浮球视镜 0~200 0.6 20~50 HGS07-128
GSJ-6 法兰连接浮球视镜 0~200 0.6 65~150 HGS07-129

备注 :1、法兰连接型均按HG/T20592-2009标准制造 ,螺纹连接型为直管内螺纹 ,如有特殊要求请注明。
   2、以上各型号仪表均可按用户要求的温度 、压力和材质特殊制做。

结构形式

 

技术参数

GSJ-1型玻璃管视镜技术参数表

公称直径
(DN)
公称压力:PN0.25MPa 公称压力:PN0.6MPa
H D 总重(kg) 标准号 H D 总重(kg) 标准号
25 360 140 7.8 HGS07-126 360 165 8.7 HGS07-127
32 170 10.6 175 10.0
40 170 11.7 178 11.4
50 170 12.4 190 13.3
65 195 17.2 195 18.0
80 230 21.3 220 21.9
100 230 24.2 235 25.2


GSJ-2型钢制直通视镜技术参数表

公称直径
(DN)
公称压力 :PN0.25MPa 公称压力:PN0.6MPa
H L 总重(kg) 标准号 H L 总重(kg) 标准号
15 200 181 7.0 HGS07-101
HGS07-103
200 189 8.7 HGS07-102
HGS07-104
20 200 181 7.6 200 189 9.5
25 200 181 8.0 200 189 9.3
32 260 226 15.0 260 234 16.7
40 260 226 16.0 260 234 18.0
50 320 266 25.5 320 278 30.0
65 320 266 27.5 320 278 32.6
80 360 300 34.0 360 308 37.0
100 360 300 36.5 360 308 40.0
125 440 350 47.5 440 356 51.0
150 440 350 52.0 440 356 53.0
200 480 430 70.0 480 424 71.0


GSJ-3型钢制直通异径视镜技术参数表

公称直径
(DN)
公称压力:PN0.25MPa 公称压力 :PN0.6MPa
H L 总重(kg) 标准号 H L 总重(kg) 标准号
25×32 260 226 14.3 HGS07-105 260 234 16.8 HGS07-106
40×50 320 266 22.9 320 278 28.2
50×65 320 266 24.5 320 278 29.8
65×80 360 300 31.1 360 308 34.8
80×100 360 300 32.8 360 308 36.5


GSJ-4型钢制三通视镜技术参数表

公称直径
(DN)
公称压力 :PN0.25MPa 公称压力 :PN0.6MPa
H L 总重(kg) 标准号 H L 总重(kg) 标准号
25 40 40 260 226 15 HGS07-115 320 266 22 HGS07-117
25 50 50 320 266 22 320 278 28
25 65 65 320 266 25 320 278 30
40 80 80 360 300 33 360 308 36
40 100 100 360 300 35 360 308 38
25 40 50 320 266 22 HGS07-116 320 278 27 HGS07-118
40 50 65 320 266 25 320 278 29
50 65 80 360 300 32 360 308 37.5
50 80 100 360 300 35 360 308 38


GSJ-5型丝扣连接浮球视镜技术参数表

公称直径
(DN)
H L D D1 d Φ球 标准号
20 70 120 38 G3/4" 16 18 HGS07-128
25 70 120 40 G1"
32 76 124 50 G1 1/4"
40 80 124 56 G1 1/2"
50 85 124 66 G2"


GSJ-6型法兰连接浮球视镜技术参数表

公称直径
(DN)
H L D D1 Φ球 连接法兰标准 标准号
65 260 340 160 130 40 HG/T20592-2009 HGS07-129
80 267 340 185 150
100 277 340 205 170
125 290 340 235 200
150 302 340 260 225

 

 





XML地图